:: Team Statistics // Boroondara Genesis - >Holden Cruze Cup - Championship
| Competition Ladder | Pld | Won | Lost | Drawn | For | Agst | Diff. | % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Position: 8 | 18 | 6 | 10 | 2 | 846 | 922 | -76 | 91.76% | 28 |
:: Boroondara Genesis Game History for this Season
| Round | Round Date | Opposition | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
+ | |||
|
|
|
||||
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
||||
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
:: Player Participation in games
| Player | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
:: Player Participation in games
| Player | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Player Participation in games
| Player | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Player Participation in games
| Player | Total | Percentage |
|---|---|---|
| 17 | 94% | |
| 8 | 44% | |
| 3 | 17% | |
| 1 | 6% | |
| 8 | 44% | |
| 17 | 94% | |
| 13 | 72% | |
| 13 | 72% | |
| 1 | 6% | |
| 1 | 6% | |
| 1 | 6% | |
| 11 | 61% | |
| 5 | 28% | |
| 1 | 6% | |
| 7 | 39% | |
| 17 | 94% | |
| 18 | 100% | |
| 3 | 17% | |
| 14 | 78% | |
| 4 | 22% |