:: Team Statistics // North East Blaze - >Holden Cruze Cup - Championship
| Competition Ladder | Pld | Won | Lost | Drawn | For | Agst | Diff. | % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Position: 3 | 18 | 11 | 6 | 1 | 1001 | 972 | 29 | 102.98% | 46 |
:: North East Blaze Game History for this Season
| Round | Round Date | Opposition | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
– | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
||||
|
|
|
– | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
:: Player Participation in games
| Player | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
:: Player Participation in games
| Player | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
:: Player Participation in games
| Player | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Player Participation in games
| Player | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 0 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 0 |
:: Player Participation in games
| Player | Total | Percentage |
|---|---|---|
| 11 | 55% | |
| 18 | 90% | |
| 20 | 100% | |
| 17 | 85% | |
| 6 | 30% | |
| 16 | 80% | |
| 9 | 45% | |
| 19 | 95% | |
| 20 | 100% | |
| 20 | 100% | |
| 5 | 25% |