:: Team Statistics // Southern Saints - >Holden Cruze Cup - Division One
| Competition Ladder | Pld | Won | Lost | Drawn | For | Agst | Diff. | % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Position: 4 | 18 | 10 | 5 | 3 | 810 | 745 | 65 | 108.72% | 46 |
:: Southern Saints Game History for this Season
| Round | Round Date | Opposition | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
+ | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
||||
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
+ | |||
:: Player Participation in games
| Player | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
:: Player Participation in games
| Player | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
:: Player Participation in games
| Player | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
:: Player Participation in games
| Player | |
|---|---|
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 0 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 |
:: Player Participation in games
| Player | Total | Percentage |
|---|---|---|
| 20 | 95% | |
| 19 | 90% | |
| 19 | 90% | |
| 21 | 100% | |
| 21 | 100% | |
| 16 | 76% | |
| 2 | 10% | |
| 16 | 76% | |
| 17 | 81% | |
| 19 | 90% | |
| 20 | 95% |