:: Team Statistics // VU Western Lightning - >Holden Cruze Cup - Division One
| Competition Ladder | Pld | Won | Lost | Drawn | For | Agst | Diff. | % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Position: 9 | 18 | 3 | 13 | 2 | 702 | 870 | -168 | 80.69% | 16 |
:: VU Western Lightning Game History for this Season
| Round | Round Date | Opposition | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
– | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
||||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
||||
|
|
|
– | |||
:: Player Participation in games
| Player | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
:: Player Participation in games
| Player | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
:: Player Participation in games
| Player | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
:: Player Participation in games
| Player | Total | Percentage |
|---|---|---|
| 13 | 72% | |
| 3 | 17% | |
| 6 | 33% | |
| 3 | 17% | |
| 15 | 83% | |
| 13 | 72% | |
| 12 | 67% | |
| 1 | 6% | |
| 16 | 89% | |
| 15 | 83% | |
| 17 | 94% | |
| 17 | 94% | |
| 2 | 11% | |
| 11 | 61% | |
| 16 | 89% |