:: Team Statistics // Geelong Cougars - >Holden Cruze Cup - 19 & Under
| Competition Ladder | Pld | Won | Lost | Drawn | For | Agst | Diff. | % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Position: 7 | 18 | 6 | 12 | 0 | 717 | 797 | -80 | 89.96% | 24 |
:: Geelong Cougars Game History for this Season
| Round | Round Date | Opposition | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
– | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
+ | |||
:: Player Participation in games
| Player | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
:: Player Participation in games
| Player | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
:: Player Participation in games
| Player | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
:: Player Participation in games
| Player | Total | Percentage |
|---|---|---|
| 7 | 39% | |
| 12 | 67% | |
| 1 | 6% | |
| 3 | 17% | |
| 7 | 39% | |
| 1 | 6% | |
| 12 | 67% | |
| 10 | 56% | |
| 12 | 67% | |
| 8 | 44% | |
| 16 | 89% | |
| 9 | 50% | |
| 10 | 56% | |
| 15 | 83% | |
| 10 | 56% | |
| 11 | 61% | |
| 4 | 22% | |
| 17 | 94% | |
| 15 | 83% |