:: Team Statistics // Hume City Falcons - >Holden Cruze Cup - 19 & Under
| Competition Ladder | Pld | Won | Lost | Drawn | For | Agst | Diff. | % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Position: 1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 801 | 590 | 211 | 135.76% | 66 |
:: Hume City Falcons Game History for this Season
| Round | Round Date | Opposition | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
||||
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
:: Player Participation in games
| Player | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
:: Player Participation in games
| Player | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
:: Player Participation in games
| Player | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
:: Player Participation in games
| Player | |
|---|---|
| 0 | |
| 0 | |
| 2 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 0 | |
| 2 | |
| 2 |
:: Player Participation in games
| Player | Total | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | 5% | |
| 17 | 85% | |
| 20 | 100% | |
| 4 | 20% | |
| 14 | 70% | |
| 17 | 85% | |
| 18 | 90% | |
| 20 | 100% | |
| 18 | 90% | |
| 11 | 55% | |
| 19 | 95% | |
| 14 | 70% |