:: Team Statistics // VU Western Lightning - >Holden Cruze Cup - 19 & Under
| Competition Ladder | Pld | Won | Lost | Drawn | For | Agst | Diff. | % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Position: 3 | 18 | 13 | 5 | 0 | 823 | 747 | 76 | 110.17% | 52 |
:: VU Western Lightning Game History for this Season
| Round | Round Date | Opposition | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
+ | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
+ | |||
:: Player Participation in games
| Player | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
:: Player Participation in games
| Player | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
:: Player Participation in games
| Player | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
:: Player Participation in games
| Player | |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 0 | |
| 1 | |
| 0 | |
| 1 | |
| 0 |
:: Player Participation in games
| Player | Total | Percentage |
|---|---|---|
| 18 | 95% | |
| 18 | 95% | |
| 17 | 89% | |
| 19 | 100% | |
| 13 | 68% | |
| 17 | 89% | |
| 18 | 95% | |
| 6 | 32% | |
| 13 | 68% | |
| 13 | 68% | |
| 19 | 100% | |
| 7 | 37% |